|
|
 |  |  |
 |
| ПО ПАРАМЕТРАМ: |
|
|
| ПО МАРКЕ АВТОМОБИЛЯ: |
|
|
|  |
|
| |
|
| |  |
Шины Dunlop |
|
| | | Летние, зимние шины Dunlop отличаются надежностью, что является одним из критериев создания всего шинного оборудования компании.
В чем заключается особенность производства шин Dunlop?
В процессе производства специалистами компании учитывается все детали и свойства резины. Шины Dunlop отличаются высокой износостойкостью, термоэластичностью. Вся продукция компании произведена в соответствии с современными технологиями требованиями поведения шин на дороге.
Компания Dunlop производит шины, предназначенные для легковых автомобилей, внедорожников и малогабаритных грузовиков. Летнее и зимние автопокрышки компании отличает потрясающий эффект торможения. Специальный материал, используемый в процессе производства фирменных шин, значительно улучшает защиту кромки диска. Шины устойчивы к проколам и порезам. Это обеспечивает дополнительную надежность и безопасность автомобилю и его владельцу. |
| | Брэнд/Модель | Типоразмер | Наличие | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки  | Назначение | Цена | Заказать |
| € | $ | руб. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | DUNLOP SP30 | 155/65R13 | В наличии | Летняя | T (до 190 км/ч) | 73 (до 365 кгс) | Универсальная | 44.68 | 56.82 | 1 750.00 |  |
| | DUNLOP SP StreetResponse | 155/65R13 | В наличии | Летняя | T (до 190 км/ч) | | Универсальная | 41.89 | 53.26 | 1 640.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 175/70R14 | В наличии | Летняя | T (до 190 км/ч) | | Универсальная | 42.89 | 54.54 | 1 679.00 |  |
| | DUNLOP SP StreetResponse | 175/70R14 | В наличии | Летняя | T (до 190 км/ч) | 84 (до 500 кгс) | Универсальная | 45.96 | 58.44 | 1 800.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 185/60R14 | В наличии | Летняя | H (до 210 км/ч) | 82 (до 475 кгс) | Универсальная | 49.53 | 62.99 | 1 940.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport FastResponse | 185/55R15 | В наличии | Летняя | V (до 240 км/ч) | 82 (до 475 кгс) | Универсальная | 74.04 | 94.16 | 2 900.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport FastResponse | 185/60R15 | В наличии | Летняя | H (до 210 км/ч) | 84 (до 500 кгс) | Универсальная | 68.94 | 87.66 | 2 700.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport FastResponse | 195/50R15 | В наличии | Летняя | H (до 210 км/ч) | 82 (до 475 кгс) | Универсальная | 62.56 | 79.55 | 2 450.00 |  |
| | DUNLOP Direzza DZ101 | 205/50R15 | В наличии | Летняя | V (до 240 км/ч) | 86 (до 530 кгс) | Универсальная | 87.83 | 111.69 | 3 440.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 205/70R15 | В наличии | Всесезонная | T (до 190 км/ч) | 96 (до 710 кгс) | Для внедорожников | 88.61 | 112.68 | 3 470.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 225/50R15 | В наличии | Летняя | Z () | 90 (до 600 кгс) | Универсальная | 161.05 | 204.79 | 6 307.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport FastResponse | 205/60R16 | В наличии | Летняя | H (до 210 км/ч) | 92 (до 630 кгс) | Универсальная | 94.47 | 120.13 | 3 700.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 225/75R16 | В наличии | Всесезонная | S (до 180 км/ч) | 110 (до 1050 кгс) | Для внедорожников | 114.90 | 146.10 | 4 500.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT20 | 275/70R16 | В наличии | Всесезонная | H (до 210 км/ч) | 114 (до 1180 кгс) | Для внедорожников | 159.46 | 202.77 | 6 245.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 275/70R16 | В наличии | Всесезонная | T (до 190 км/ч) | 114 (до 1180 кгс) | Для внедорожников | 143.32 | 182.25 | 5 613.00 |  |
| | DUNLOP Direzza DZ101 | 215/40R17 | В наличии | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 87 (до 545 кгс) | Универсальная | 155.75 | 198.05 | 6 100.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 215/40R17 | В наличии | Летняя | Z () | 83 (до 487 кгс) | Универсальная | 136.60 | 173.70 | 5 350.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 270 | 225/55R17 | В наличии | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 97 (до 730 кгс) | Универсальная | 174.90 | 222.40 | 6 850.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 225/65R17 | В наличии | Всесезонная | H (до 210 км/ч) | 102 (до 850 кгс) | Для внедорожников | 137.88 | 175.32 | 5 400.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT20 | 225/70R17 | В наличии | Всесезонная | S (до 180 км/ч) | 108 (до 1000 кгс) | Для внедорожников | 176.18 | 224.03 | 6 900.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 01 | 235/45R17 | В наличии | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 94 (до 670 кгс) | Универсальная | 177.45 | 225.65 | 6 950.00 |  |
| | DUNLOP Direzza DZ101 | 255/40R17 | В наличии | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 94 (до 670 кгс) | Универсальная | 169.79 | 215.91 | 6 650.00 |  |
| | DUNLOP Direzza DZ101 | 265/40R17 | В наличии | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 96 (до 710 кгс) | Универсальная | 187.67 | 238.64 | 7 350.00 |  |
| | DUNLOP SP Sportmaxx ТТ | 235/40R18 | В наличии | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 97 (до 730 кгс) | Асфальтовая | 207.58 | 263.96 | 8 130.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 285/40R18 | В наличии | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 101 (до 850 кгс) | Универсальная | 245.37 | 312.01 | 9 610.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 285/60R18 | В наличии | Всесезонная | H (до 210 км/ч) | 120 (до 1450 кгс) | Для внедорожников | 232.13 | 295.17 | 9 091.00 |  |
| | DUNLOP SportMaxx A1 | 235/55R19 | В наличии | Летняя | V (до 240 км/ч) | | Универсальная | 263.99 | 335.69 | 10 339.00 |  |
| | DUNLOP QuattroMaxx | 285/45R19 | В наличии | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 111 (до 1090 кгс) | Универсальная | 270.09 | 343.44 | 10 578.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 295/45R19 | В наличии | Летняя | Z () | 109 (до 1030 кгс) | Универсальная | 408.27 | 519.15 | 15 990.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek ST8000 | 255/50R20 | В наличии | Всесезонная | V (до 240 км/ч) | 109 (до 1030 кгс) | Для внедорожников | 253.89 | 322.85 | 9 943.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 01 | 265/45R21 | В наличии | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 104 (до 900 кгс) | Универсальная | 381.61 | 485.25 | 14 945.00 |  |
| | DUNLOP SP StreetResponse | 185/65R14 | 4 шт. | Летняя | T (до 190 км/ч) | 86 (до 530 кгс) | Универсальная | 45.96 | 58.44 | 1 800.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport Maxx - Распродажа | 195/50R15 | 4 шт. | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 82 (до 475 кгс) | Универсальная | 70.22 | 89.29 | 2 750.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 265/70R15 | 4 шт. | Всесезонная | T (до 190 км/ч) | 112 (до 1120 кгс) | Для внедорожников | 131.77 | 167.56 | 5 160.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 225/60R16 | 4 шт. | Летняя | V (до 240 км/ч) | 98 (до 750 кгс) | Универсальная | 126.57 | 160.94 | 4 957.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 245/70R16 | 4 шт. | Всесезонная | T (до 190 км/ч) | 111 (до 1090 кгс) | Для внедорожников | 124.86 | 158.77 | 4 890.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 225/40R18 | 4 шт. | Летняя | Z () | 92 (до 630 кгс) | Универсальная | 158.30 | 201.30 | 6 200.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport Maxx | 235/50R18 | 4 шт. | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 97 (до 730 кгс) | Универсальная | 219.33 | 278.90 | 8 590.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport Maxx | 265/35R18 | 4 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 97 (до 730 кгс) | Универсальная | 237.45 | 301.95 | 9 300.00 |  |
| | DUNLOP SP Sportmaxx ТТ | 275/40R19 | 4 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 101 (до 850 кгс) | Асфальтовая | 316.33 | 402.25 | 12 389.00 |  |
| | DUNLOP GRANTREK ST20 | 215/70R16 | 3 шт. | Всесезонная | H (до 210 км/ч) | | Для внедорожников | 122.53 | 155.81 | 4 798.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek MT2 | 225/75R16 | 3 шт. | Всесезонная | Q (до 160 км/ч) | | Для внедорожников | 127.15 | 161.69 | 4 979.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 205/45R17 | 3 шт. | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 88 (до 560 кгс) | Универсальная | 125.11 | 159.09 | 4 900.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport Maxx - Распродажа | 225/40R18 | 3 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 92 (до 630 кгс) | Универсальная | 158.30 | 201.30 | 6 200.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport Maxx | 235/40R18 | 3 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 205.53 | 261.35 | 8 049.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek PT9000 | 255/50R20 | 3 шт. | Летняя | V (до 240 км/ч) | | Для внедорожников | 388.78 | 494.38 | 15 226.00 |  |
| | DUNLOP QuattroMaxx | 275/45R20 | 3 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | | Универсальная | 292.32 | 371.71 | 11 448.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 155/70R13 | 2 шт. | Летняя | T (до 190 км/ч) | 75 (до 387 кгс) | Универсальная | 33.19 | 42.21 | 1 300.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 200 | 175/70R14 | 2 шт. | Летняя | H (до 210 км/ч) | 84 (до 500 кгс) | Универсальная | 46.98 | 59.74 | 1 840.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek PT2 | 205/70R15 | 2 шт. | Летняя | S (до 180 км/ч) | 95 (до 690 кгс) | Универсальная | 84.26 | 107.14 | 3 300.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 215/50R15 | 2 шт. | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | | Универсальная | 161.05 | 204.79 | 6 307.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 225/45R17 | 2 шт. | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 94 (до 670 кгс) | Универсальная | 126.39 | 160.71 | 4 950.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 255/40R17 | 2 шт. | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | | Универсальная | 168.51 | 214.27 | 6 599.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 255/45R17 | 2 шт. | Летняя | Z () | 98 (до 750 кгс) | Универсальная | 164.81 | 209.58 | 6 455.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek PT2 | 235/60R18 | 2 шт. | Летняя | H (до 210 км/ч) | 103 (до 875 кгс) | Универсальная | 205.54 | 261.36 | 8 050.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT22 | 285/60R18 | 2 шт. | Всесезонная | V (до 240 км/ч) | 116 (до 1250 кгс) | Для внедорожников | 262.18 | 333.39 | 10 268.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 01A | 275/40R19 | 2 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 101 (до 850 кгс) | Универсальная | 265.54 | 337.66 | 10 400.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 305/25R19 | 2 шт. | Летняя | | | Универсальная | 205.86 | 261.77 | 8 062.00 |  |
| | DUNLOP SP Sportmaxx ТТ | 285/30R20 | 2 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | | Асфальтовая | 364.12 | 463.02 | 14 260.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 195/45R15 | 1 шт. | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | | Универсальная | 87.27 | 110.98 | 3 418.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 195/50R15 | 1 шт. | Летняя | Z () | | Универсальная | 97.88 | 124.46 | 3 833.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 215/50R15 | 1 шт. | Летняя | Z () | | Универсальная | 161.05 | 204.79 | 6 307.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 215/70R15 | 1 шт. | Летняя | T (до 190 км/ч) | 98 (до 750 кгс) | Универсальная | 125.62 | 159.74 | 4 919.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT2 | 225/70R15 | 1 шт. | Всесезонная | S (до 180 км/ч) | | Для внедорожников | 89.06 | 113.25 | 3 488.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT1 | 225/75R15 | 1 шт. | Всесезонная | S (до 180 км/ч) | | Для внедорожников | 108.35 | 137.78 | 4 243.00 |  |
| | DUNLOP SP601 | 235/75R15 | 1 шт. | Летняя | H (до 210 км/ч) | | Универсальная | 86.59 | 110.10 | 3 391.00 |  |
| | DUNLOP Sport 230 | 205/60R16 | 1 шт. | Летняя | V (до 240 км/ч) | | Универсальная | 97.91 | 124.50 | 3 834.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport Maxx | 225/50R16 | 1 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 92 (до 630 кгс) | Универсальная | 114.90 | 146.10 | 4 500.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT2 | 265/75R16 | 1 шт. | Всесезонная | Q (до 160 км/ч) | | Для внедорожников | 163.97 | 208.51 | 6 422.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 265/75R16 | 1 шт. | Всесезонная | S (до 180 км/ч) | 112 (до 1120 кгс) | Для внедорожников | 151.15 | 192.21 | 5 920.00 |  |
| | DUNLOP SP 2050 | 205/50R17 | 1 шт. | Летняя | V (до 240 км/ч) | 93 (до 650 кгс) | Универсальная | 127.41 | 162.01 | 4 990.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 235/55R17 | 1 шт. | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 99 (до 775 кгс) | Универсальная | 161.37 | 205.19 | 6 320.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 245/35R17 | 1 шт. | Летняя | Z () | | Универсальная | 96.80 | 123.08 | 3 791.00 |  |
| | DUNLOP Direzza DZ101 | 245/45R17 | 1 шт. | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | | Универсальная | 200.60 | 255.08 | 7 856.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 255/40R17 | 1 шт. | Летняя | Z () | 94 (до 670 кгс) | Универсальная | 175.97 | 223.76 | 6 891.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek Touring A/S | 235/60R18 | 1 шт. | Летняя | H (до 210 км/ч) | 101 (до 850 кгс) | Универсальная | 200.71 | 255.22 | 7 860.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 255/35R18 | 1 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 94 (до 670 кгс) | Универсальная | 210.58 | 267.77 | 8 247.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9090 | 255/40R18 | 1 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | | Универсальная | 205.86 | 261.77 | 8 062.00 |  |
| | DUNLOP Direzza DZ101 | 265/35R18 | 1 шт. | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | | Универсальная | 230.56 | 293.18 | 9 030.00 |  |
| | DUNLOP Sp Sport 5000M | 265/60R18 | 1 шт. | Летняя | H (до 210 км/ч) | | Универсальная | 198.34 | 252.21 | 7 768.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 295/40R20 | 1 шт. | Летняя | Z () | | Универсальная | 323.36 | 411.18 | 12 664.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport Maxx | 295/40R20 | 1 шт. | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | | Универсальная | 340.35 | 432.79 | 13 330.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 155/65R13 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 73 (до 365 кгс) | Универсальная | 43.41 | 55.19 | 1 700.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 165/70R13 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 79 (до 437 кгс) | Универсальная | 33.56 | 42.68 | 1 314.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 175/70R13 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 82 (до 475 кгс) | Универсальная | 34.21 | 43.51 | 1 340.00 |  |
| | DUNLOP SP StreetResponse | 175/70R13 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | | Универсальная | 36.88 | 46.89 | 1 444.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 185/60R13 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | | Универсальная | 43.83 | 55.74 | 1 716.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 185/70R13 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | | Универсальная | 48.95 | 62.25 | 1 917.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 175/65R14 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 82 (до 475 кгс) | Универсальная | 39.32 | 50.00 | 1 540.00 |  |
| | DUNLOP SP StreetResponse | 175/65R14 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 84 (до 500 кгс) | Универсальная | 41.61 | 52.91 | 1 629.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 702 | 185/60R14 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 82 (до 475 кгс) | Универсальная | 48.95 | 62.25 | 1 917.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport FastResponse | 185/60R14 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 82 (до 475 кгс) | Универсальная | 53.11 | 67.53 | 2 080.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 185/65R14 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 86 (до 530 кгс) | Универсальная | 45.45 | 57.79 | 1 780.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 185/65R14 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 86 (до 530 кгс) | Универсальная | 52.34 | 66.56 | 2 050.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 185/70R14 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 88 (до 560 кгс) | Универсальная | 45.70 | 58.12 | 1 790.00 |  |
| | DUNLOP SP30 | 185/70R14 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 88 (до 560 кгс) | Универсальная | 48.51 | 61.69 | 1 900.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 702 | 195/60R14 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 86 (до 530 кгс) | Универсальная | 57.80 | 73.50 | 2 263.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 195/65R14 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | | Универсальная | 58.75 | 74.71 | 2 300.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 702 | 195/65R14 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 86 (до 530 кгс) | Универсальная | 63.07 | 80.19 | 2 470.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 195/70R14 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 50.35 | 64.02 | 1 971.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 205/70R14 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 95 (до 690 кгс) | Универсальная | 51.29 | 65.22 | 2 008.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 175/60R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 81 (до 462 кгс) | Универсальная | 82.04 | 104.33 | 3 213.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 185/55R15 | Под заказ | Летняя | V (до 240 км/ч) | 82 (до 475 кгс) | Универсальная | 70.86 | 90.10 | 2 775.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 185/65R15 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 88 (до 560 кгс) | Универсальная | 45.70 | 58.11 | 1 789.00 |  |
| | DUNLOP SP 300 | 185/65R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 88 (до 560 кгс) | Универсальная | 50.35 | 64.02 | 1 971.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 185/65R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 88 (до 560 кгс) | Универсальная | 56.89 | 72.34 | 2 227.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport FastResponse | 185/65R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 88 (до 560 кгс) | Универсальная | 61.28 | 77.92 | 2 400.00 |  |
| | DUNLOP SP StreetResponse | 185/65R15 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 88 (до 560 кгс) | Универсальная | 48.56 | 61.75 | 1 901.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 195/50R15 | Под заказ | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 82 (до 475 кгс) | Универсальная | 97.88 | 124.46 | 3 833.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 195/55R15 | Под заказ | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 85 (до 515 кгс) | Универсальная | 81.70 | 103.90 | 3 200.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 702 | 195/60R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | | Универсальная | 67.13 | 85.36 | 2 629.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 195/60R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 88 (до 560 кгс) | Универсальная | 67.15 | 85.39 | 2 630.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 195/65R15 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 54.55 | 69.36 | 2 136.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 702 | 195/65R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 63.94 | 81.31 | 2 504.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 01 | 195/65R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 74.59 | 94.84 | 2 921.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 195/65R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | | Универсальная | 74.59 | 94.84 | 2 921.00 |  |
| | DUNLOP SP StreetResponse | 195/65R15 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 58.73 | 74.68 | 2 300.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT2 | 195/80R15 | Под заказ | Всесезонная | S (до 180 км/ч) | 96 (до 710 кгс) | Для внедорожников | 85.53 | 108.77 | 3 350.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 01 | 205/50R15 | Под заказ | Летняя | V (до 240 км/ч) | | Универсальная | 87.22 | 110.91 | 3 416.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 205/50R15 | Под заказ | Летняя | V (до 240 км/ч) | 89 (до 580 кгс) | Универсальная | 88.59 | 112.64 | 3 469.00 |  |
| | DUNLOP Direzza DZ101 | 205/55R15 | Под заказ | Летняя | V (до 240 км/ч) | | Универсальная | 82.76 | 105.24 | 3 241.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 205/55R15 | Под заказ | Летняя | Z () | 87 (до 545 кгс) | Универсальная | 86.30 | 109.74 | 3 380.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 702 | 205/60R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 68.07 | 86.56 | 2 666.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 205/65R15 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 94 (до 670 кгс) | Универсальная | 60.62 | 77.08 | 2 374.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 702 | 205/65R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 94 (до 670 кгс) | Универсальная | 67.66 | 86.04 | 2 650.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 205/65R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 94 (до 670 кгс) | Универсальная | 71.49 | 90.91 | 2 800.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport FastResponse | 205/65R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 94 (до 670 кгс) | Универсальная | 74.04 | 94.16 | 2 900.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 205/70R15 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | 96 (до 710 кгс) | Универсальная | 85.77 | 109.07 | 3 359.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 702 | 215/60R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 94 (до 670 кгс) | Универсальная | 102.13 | 129.87 | 4 000.00 |  |
| | DUNLOP Eco EC 201 | 215/65R15 | Под заказ | Летняя | T (до 190 км/ч) | | Универсальная | 64.34 | 81.82 | 2 520.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 215/65R15 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 96 (до 710 кгс) | Универсальная | 72.77 | 92.53 | 2 850.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek PT2 | 215/70R15 | Под заказ | Летняя | S (до 180 км/ч) | | Универсальная | 130.85 | 166.39 | 5 124.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 215/75R15 | Под заказ | Всесезонная | S (до 180 км/ч) | | Для внедорожников | 96.91 | 123.23 | 3 795.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT2 | 215/80R15 | Под заказ | Всесезонная | S (до 180 км/ч) | | Для внедорожников | 101.53 | 129.10 | 3 976.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 225/70R15 | Под заказ | Всесезонная | T (до 190 км/ч) | 100 (до 800 кгс) | Для внедорожников | 96.91 | 123.23 | 3 795.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT3 | 235/75R15 | Под заказ | Всесезонная | S (до 180 км/ч) | | Для внедорожников | 101.53 | 129.10 | 3 976.00 |  |
| | DUNLOP Grandtrek AT2 | 175/80R16 | Под заказ | Всесезонная | S (до 180 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Для внедорожников | 95.07 | 120.89 | 3 723.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 195/45R16 | Под заказ | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 84 (до 500 кгс) | Универсальная | 86.72 | 110.27 | 3 396.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 195/50R16 | Под заказ | Летняя | Z () | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 120.00 | 152.60 | 4 700.00 |  |
| | DUNLOP SP30 | 195/55R16 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 87 (до 545 кгс) | Универсальная | 82.98 | 105.52 | 3 250.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 205/50R16 | Под заказ | Летняя | V (до 240 км/ч) | 87 (до 545 кгс) | Универсальная | 102.39 | 130.19 | 4 010.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 205/50R16 | Под заказ | Летняя | Z () | 87 (до 545 кгс) | Универсальная | 114.43 | 145.51 | 4 481.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 205/50R16 | Под заказ | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | | Универсальная | 114.66 | 145.81 | 4 490.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport Maxx | 205/50R16 | Под заказ | Летняя | Y (свыше 300 км/ч) | 87 (до 545 кгс) | Универсальная | 120.00 | 152.60 | 4 700.00 |  |
| | DUNLOP SP 2050 | 205/55R16 | Под заказ | Летняя | V (до 240 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 95.49 | 121.43 | 3 740.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 01 | 205/55R16 | Под заказ | Летняя | V (до 240 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 89.36 | 113.64 | 3 500.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport 9000 | 205/55R16 | Под заказ | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 84.26 | 107.14 | 3 300.00 |  |
| | DUNLOP SP Sport Maxx | 205/55R16 | Под заказ | Летняя | W (свыше 270 км/ч) | 91 (до 615 кгс) | Универсальная | 97.29 | 123.72 | 3 810.00 |  |
| | DUNLOP SP 2050 | 205/60R16 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 92 (до 630 кгс) | Универсальная | 93.23 | 118.55 | 3 651.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 702 | 205/60R16 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | | Универсальная | 84.86 | 107.90 | 3 323.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 205/60R16 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 92 (до 630 кгс) | Универсальная | 84.51 | 107.47 | 3 310.00 |  |
| | DUNLOP Sport LM 703 | 205/65R16 | Под заказ | Летняя | H (до 210 км/ч) | 95 (до 690 кгс) | Универсальная | 93.23 | 118.55 | 3 651.00 |  |
